Samsung Galaxy Beam is the first Android phone with a built-in DLP projector. The phone is not that new, but the technology is just amazing and I love to see Samsung experimenting new things every time.
9:56 AM
maestr0
11:57 PM
maestr0
11:53 PM
maestr0
11:37 AM
maestr0
3:38 AM
maestr0
3:42 AM
maestr0
3:35 AM
maestr0
12:33 AM
maestr0
12:20 AM
maestr0
| Samsung Galaxy Note | LG Optimus VU | Lenovo LePad S2005 | |
| Dimensions | 146,9 x 83 mm | 139,6 x 90,4 mm | 155,5 x 81,7 mm |
| Thickness | 9,7 mm | 8,5 mm | 10 mm |
| Weight | 178 grams | 168 grams | 198 grams |
| Display | Super AMOLED | IPS | LTPS |
| Display Size | 5,3 inch | 5 inch | 5 inch |
| Display Resolution | 800 x 1280 pixels | 768 x 1024 pixels | 480 x 800 pixels |
| Memory | 16 GB / 32 GB | 32 GB | 8 GB |
| RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Camera | 8 MP | 8 MP | 5 MP |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Front Camera | 2 MP | 1,3 MP | 1,3 MP |
| Operating System | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3 Gingerbread |
| Chipset | Exynos (Note LTE: Qualcomm MSM8260 Snapdragon) | Qualcomm MSM8660 Snapdragon | Qualcomm MSM8260 Snapdragon |
| Processor | ARM Cortex-A9 (Galaxy Note LTE: Scorpion) | Scorpion | Scorpion |
| Frequency | dual-core 1,4 GHz (Galaxy Note LTE: 1,5 GHz) | dual-core 1,5 GHz | dual-core 1,2 GHz |
| Radio FM | Yes | No | No |
| GPS | A-GPS + GLONASS | A-GPS | A-GPS |
| Battery | Li-Ion 2500 mAh | Li-Ion 2080 mAh | Li-Ion 1680 mAh |
10:50 AM
maestr0
3:52 AM
maestr0
12:40 AM
maestr0
12:22 AM
maestr0
4:30 AM
maestr0
4:14 AM
maestr0
3:14 AM
maestr0
2:53 AM
maestr0
2:08 AM
maestr0
12:55 AM
maestr0
11:18 PM
maestr0
1:13 AM
maestr0
12:52 AM
maestr0